
Contactor 9A 230VAC 3P mini
93,00 Lei
Fără TVA: 76,86 Lei
- Disponibilitate: în stoc
- Cod produs: 111383
- SKU: SCH LC1K0910P5
Tesys K Contactor 3P 9A Ac-3 = 440V - Aux 1No - Bobina 230V 50Hz
| Gama | TeSys |
|---|---|
| Tip produs sau componenta | Contactor |
| aplicatie a dispozitivului | Control |
| aplicatie contactor | Sarcina rezistiva Comanda motor |
| categorie de utilizare | AC-3 AC-3e AC-1 AC-4 |
|---|---|
| descriere poli | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | Circuit de alimentare <= 690 V c.a. <= 400 Hz Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. <= 400 Hz |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare 20 A (at <60 °C) at <= 690 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare |
| tipul circuitului de comanda | C.a. la 50 Hz |
| [Uc] tensiune circuit de comanda | 230 V c.a. 50 Hz |
| putere motor kW | 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3 4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3 4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e 4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e 4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4 4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4 4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4 |
| compozitie contact auxiliar | 1 NO |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 8 kV |
| categorie de supratensiune | III |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare 10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare |
| Irms capacitatea nominala la inchidere | 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947 110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947 |
| capacitate de rupere nominala | 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947 110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947 110 A at 415 V conforming to SR EN 60947 110 A at 440 V conforming to SR EN 60947 80 A at 500 V conforming to SR EN 60947 70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947 |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare 85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare 80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare 60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare 45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare 40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare 20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare 80 A - 1 s for circuit de semnalizare 90 A - 500 ms for circuit de semnalizare 110 A - 100 ms for circuit de semnalizare |
| calibrul fuzibilului asociat | 25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare 25 A aM for circuit de alimentare 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660 |
| impedanta medie | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-4-1 Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1 Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-4-1 Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| rezistenta de izolatie | > 10 MΩ for circuit de semnalizare |
| consum de energie conectare in VA | 30 VA (at 20 °C) |
| consum de energie mentinere in VA | 4,5 VA (at 20 °C) |
| disipare de caldura | 1,3 W |
| limite de tensiune circuit de comanda | Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C) Eliminare: >= 0.20 Uc (at <50 °C) |
| conexiuni - borne | borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu |
| viteza maxima de functionare | 3600 cic/h |
| tip contacte auxiliare | tip instantaneous 1 NO |
| afisare frecventa circuit | <= 400 Hz |
| curentul minim de comutare | 5 mA for circuit de semnalizare |
| tensiunea minima de comutare | 17 V for circuit de semnalizare |
| suport de montare | Sina Placa |
| cuplu de strangere | 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub plat Ø 6 mm 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2 |
| timp de functionare | 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO 10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO |
| nivel de incredere al securitatii | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1 |
| distanta fara suprapunere | 0,5 mm |
| durabilitate mecanica | 10 Mcycles |
| durabilitate electrica | 1,3 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V 1,3 Mcycles 9 A AC-3e la Ue <= 440 V 0,16 Mcycles 20 A AC-1 la Ue <= 690 V 0,02 Mcycles 54 A AC-4 la Ue <= 440 V |
| rezistenta mecanica | Şocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 |
| inaltime | 58 mm |
| latime | 45 mm |
| adancime | 57 mm |
| standarde | EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
|---|---|
| certificari produs | Schema CB CCC UL CSA EAC UE UKCA |
| grad de protectie IP | IP20 conformitate cu VDE 0106 |
| tratament protector | TC conformitate cu IEC 60068 TC conformitate cu DIN 50016 |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -50…80 °C |
| altitudinea de functionare | 2000 m fără declasare |
| Intarziere flacara | V1 conformitate cu UL 94 Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101 Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102 |
Fotografiile, descrierea si specificatiile produsului au caracter informativ, pot contine accesorii optionale care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului, pot fi modificate fara preaviz si nu constituie obligativitate contractuala.
ElectroLight.ro depune toate eforturile pentru ca aceste informatii sa fie corecte si actualizate corespunzator.
Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul magazinului online ElectroLight.ro includ TVA, conform legii in vigoare.
Toate ofertele promotionale sunt valabile in limita stocului disponibil.













